DT75
- タフな空冷エンジン採用により最大揚程67mを実現
- 乾燥質量約85kg 軽量で場所を選ばない
- 吸水はオイルレス真空ポンプ採用で呼び水いらず
- アルマイト処理のインペラ採用で海水も対応
- 消防吸菅、ホースが使用可能
空冷ポンプを改良しより遠くへ水を排水
オートチョーク(キャブレター)外気温度に応じチョーク弁を最適な開度に自動調整するヒーター付きオートチョーク。始動操作、始動時間を大幅短縮します。
分離給油方式エンジン負担に応じて混合比を最適化。また、オイルが少なくなるとエンジンを止める自動停止機能付きです。
低排煙燃料供給、潤滑効率の最適化により、白煙をはじめ有害なNOx・CO2・HC排出を低減しています。
型式 | DT75 | ||
---|---|---|---|
全長 x 全幅 x 全高(mm) | 737 x 572 x 732 | ||
乾燥質量(kg) | 約87 | ||
ポンプ | 型式 | シバウラ B612B | |
形式 | 高圧1段タービンポンプ | ||
吸水口径(mm) | 呼称75 消防ねじ式 | ||
放水口径(mm) | 呼称75 消防ねじ式(町野式媒介金具付) | ||
性能 | 最大吐出量(㎥/min) | 1.2 | |
最大揚程(m) | 67 | ||
定格回転速度(rpm) | 4000 | ||
ポンプ式シール | メカニカルユニットシート | ||
真空ポンプ | 吸水方式 | シングル方式 | |
形式 | 4翼偏心ロータリ式(ストレーナー付) | ||
給油方式 | 無給油式 | ||
真空度 | 吸水高さ 約9m | ||
エンジン | 形式 | 空冷2ストローク傾斜型2気筒ガソリンエンジン | |
型式 | E440C | ||
総排気量(㎖) | 436 | ||
使用燃料・タンク容量(ℓ) | 自動車用ガソリン・14.5 | ||
潤滑方式・タンク容量(ℓ) | 分離給油方式(2サイクル専用オイル)・2 |
※仕様及びデザインは予告なく変更することがあります