モーター・手動ポンプ併用型 SMG13AB
- 浄水力2,000ℓ/h
- AC100V電動ポンプと手動ポンプの併用
- フィルタ逆洗機能搭載<
- 動力がモーターのため操作やメンテナンスが簡単
災害時の飲料水や生活用水の確保に大活躍
災害時、飲料水は一人一日最低3リットルの水が必要です。同時に炊事・洗濯・掃除・風呂等の生活用水には最低30リットルも必要になります。
シバウラは大量の水を確保することを主目的として、業界ナンバーワンの超精密フィルタや、そのフィルタの逆洗浄機能、工具不要のメンテナンス性の良さ、フィルタハウジングやフレームに強度と防錆性能を誇るステンレスを多用して、使い易く長期間安心してご利用いただける機能を満載した、最高品質の災害用浄水装置です。
型式 | SMG13EB | SMG13AB | SMG13HB | |
---|---|---|---|---|
初期処理能力(ℓ/h) | 2,000 | 1,000 | ||
動力源 | 4サイクルガソリンエンジン | AC100V | 手動 | |
出力 | 1.7kW(2.4PS) | 350W | – | |
ポンプ | 自吸式渦流ポンプ | 自吸式モーターポンプ | ウイングポンプ | |
補助動力 | ウイングポンプ | – | ||
ろ過機本体 | 中空糸膜フィルタ(3本) | |||
前処理フィルタ | 繊維状活性炭フィルタ(3本) | |||
殺菌装置 | 薬液・エジェクタ自動吸引方式 | |||
外形寸法(mm) | 793 x 537 x 650 | 544 x 472 x 1,070 | ||
乾燥質量 | 約51kg | 約48kg | 約25kg | |
標準付属品 | 吸込ホース(m) | 5(φ25) | ||
給水ホース(m) | 2(φ15) | |||
予備フィルタ | 繊維状活性炭フィルタ(3本) | |||
殺菌剤 | 次亜塩素酸ナトリウム6%溶液 600mℓ/1本 | |||
残留塩素濃度測定試薬 | ○ | |||
本体カバー | ○ | |||
逆洗用ポリタンク | ○ | |||
オプション | 炭酸ガス中和装置 |
※仕様及びデザインは予告なく変更することがあります
仕様書 | |
---|---|
取扱説明書 |